Апарт-отель – PARADISO NESEBAR – г. Несебр | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | NAME | TYPE | FLOOR | VIEW | LIVING AREA |
TERRACE | COMMON AREA |
TOTAL AREA |
PRICE PER SQ.M |
PRICE | 5% for full payment |
ВТОРИ СУТЕРЕН кота -5,775 | |||||||||||
1 | Бистро №01 | -2 | 218.25 | 17.46 | 235.71 | ||||||
2 | Бистро №02 | -2 | 196.91 | 15.75 | 212.66 | ||||||
3 | Бистро №03 | -2 | 127.17 | 10.17 | 137.34 | ||||||
4 | Бистро №04 | -2 | 182.57 | 14.61 | 197.18 | ||||||
5 | Бистро №05 | -2 | 203.72 | 16.3 | 220.02 | ||||||
6 | СПА-център №1 | -2 | 146.58 | 11.73 | 158.31 | ||||||
7 | СПА-център №2 | -2 | 71.75 | 5.74 | 77.49 | ||||||
ПЪРВИ СУТЕРЕН кота -2,975 | |||||||||||
8 | Апартамент Б(-101) | 1 спалня | -1 | 76.71 | 15.99 | 92.7 | Prices on request | ||||
9 | Апартамент Б(-102) | 1 спалня | -1 | 53.11 | 11.07 | 64.18 | Prices on request | ||||
10 | Апартамент Б(-103) | 1 спалня | -1 | 53.04 | 11.05 | 64.09 | Prices on request | ||||
11 | Апартамент Б(-104) | 1 спалня | -1 | 53.04 | 11.05 | 64.09 | Prices on request | ||||
12 | Апартамент Б(-105) | 1 спалня | -1 | 53.07 | 11.06 | 64.13 | Prices on request | ||||
13 | Апартамент Б(-106) | 1 спалня | -1 | 53 | 11.05 | 64.05 | Prices on request | ||||
14 | Апартамент Б(-107) | 1 спалня | -1 | 53.03 | 11.05 | 64.08 | Prices on request | ||||
15 | Апартамент Б(-108) | 1 спалня | -1 | 54.64 | 11.39 | 66.03 | Prices on request | ||||
16 | Апартамент В(-101) | по избор | -1 | 60.24 | 12.55 | 72.79 | Prices on request | ||||
17 | Апартамент В(-102) | 2 спални | -1 | 90.8 | 20.11 | 110.91 | Prices on request | ||||
18 | Апартамент В(-103) | 1 спалня | -1 | 49.21 | 11.11 | 60.32 | Prices on request | ||||
19 | Апартамент В(-104) | 1 спалня | -1 | 49.21 | 11.11 | 60.32 | Prices on request | ||||
20 | Апартамент В(-105) | 1 спалня | -1 | 54.54 | 12.31 | 66.85 | Prices on request | ||||
21 | ФИТНЕС-център | 186.85 | 14.95 | 201.8 | |||||||
22 | МЕХАНА | -1 | 251.04 | 20.08 | 271.12 | ||||||
СЕКТОР “А” | |||||||||||
ПАРТЕР кота 0.00 | |||||||||||
23 | РЕСТОРАНТ | к.-1/0 | 161.62 | 70.78 | 12.93 | 174.55 | |||||
24 | МАГАЗИН | 1 | 33.5 | 2.68 | 36.18 | ||||||
25 | АПАРТАМЕНТ №А-101 | Студио | 1 | Изток | 20.35 | 4.42 | 24.77 | sold | |||
26 | АПАРТАМЕНТ №А-102 | 1 спалня | 1 | Изток | 40.09 | 8.7 | 48.79 | Prices on request | |||
27 | АПАРТАМЕНТ №А-103 | Студио | 1 | Изток | 25.63 | 10.47 | 5.56 | 31.19 | Prices on request | ||
28 | АПАРТАМЕНТ №А-104 | Студио | 1 | Запад | 28.79 | 5.21 | 5.88 | 34.67 | Prices on request | ||
29 | АПАРТАМЕНТ №А-105 | 1 спалня | 1 | Запад | 57.03 | 9.59 | 11.65 | 68.68 | Prices on request | ||
ВТОРИ ЕТАЖ кота +2,80 | |||||||||||
30 | АПАРТАМЕНТ №А-201 | 1 спалня | 2 | Юг/Изток | 51.98 | 11.51 | 63.49 | Prices on request | |||
31 | АПАРТАМЕНТ №А-202 | 1 спалня | 2 | Изток | 51.98 | 11.51 | 63.49 | Prices on request | |||
32 | АПАРТАМЕНТ №А-203 | 1 спалня | 2 | Изток | 51.69 | 11.45 | 63.14 | Prices on request | |||
33 | АПАРТАМЕНТ №А-204 | 1 спалня | 2 | запад | 57.92 | 12.32 | 70.24 | Prices on request | |||
34 | АПАРТАМЕНТ №А-205 | 1 спалня | 2 | запад | 57.92 | 12.32 | 70.24 | Prices on request | |||
35 | АПАРТАМЕНТ №А-206 | 1 спалня | 2 | запад | 57.92 | 12.32 | 70.24 | Prices on request | |||
36 | АПАРТАМЕНТ №А-207 | 2 спални | 2 | Юг/Изток | 96.1 | 21.56 | 117.66 | Prices on request | |||
ТРЕТИ ЕТАЖ кота +5,60 | |||||||||||
37 | АПАРТАМЕНТ №А-301 | 1 спалня | 3 | Юг/Изток | 50 | 11.07 | 61.07 | Prices on request | |||
38 | АПАРТАМЕНТ №А-302 | 1 спалня | 3 | Изток | 50 | 11.07 | 61.07 | Prices on request | |||
39 | АПАРТАМЕНТ №А-303 | 1 спалня | 3 | Изток | 49.98 | 11.07 | 61.05 | reserved | |||
40 | АПАРТАМЕНТ №А-304 | 1 спалня | 3 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
41 | АПАРТАМЕНТ №А-305 | 1 спалня | 3 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
42 | АПАРТАМЕНТ №А-306 | 1 спалня | 3 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
43 | АПАРТАМЕНТ №А-307 | 2 спални | 3 | Юг/Изток | 91.5 | 20.52 | 112.02 | Prices on request | |||
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ кота +8,40 | |||||||||||
44 | АПАРТАМЕНТ №А-401 | 1 спалня | 4 | Юг/Изток | 50 | 11.07 | 61.07 | Prices on request | |||
45 | АПАРТАМЕНТ №А-402 | 1 спалня | 4 | Изток | 50 | 11.07 | 61.07 | Prices on request | |||
46 | АПАРТАМЕНТ №А-403 | 1 спалня | 4 | Изток | 49.98 | 11.07 | 61.05 | Prices on request | |||
47 | АПАРТАМЕНТ №А-404 | 1 спалня | 4 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
48 | АПАРТАМЕНТ №А-405 | 1 спалня | 4 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
49 | АПАРТАМЕНТ №А-406 | 1 спалня | 4 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
50 | АПАРТАМЕНТ №А-407 | 2 спални | 4 | Юг/Изток | 91.5 | 20.52 | 112.02 | Prices on request | |||
ПЕТИ ЕТАЖ кота +11,20 | |||||||||||
51 | АПАРТАМЕНТ №А-501 | 1 спалня | 5 | Юг/Изток | 50 | 11.07 | 61.07 | Prices on request | |||
52 | АПАРТАМЕНТ №А-502 | 1 спалня | 5 | Изток | 50 | 11.07 | 61.07 | Prices on request | |||
53 | АПАРТАМЕНТ №А-503 | 1 спалня | 5 | Изток | 49.98 | 11.07 | 61.05 | Prices on request | |||
54 | АПАРТАМЕНТ №А-504 | 1 спалня | 5 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
55 | АПАРТАМЕНТ №А-505 | 1 спалня | 5 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
56 | АПАРТАМЕНТ №А-506 | 1 спалня | 5 | запад | 55.94 | 11.9 | 67.84 | Prices on request | |||
57 | АПАРТАМЕНТ №А-507 | 2 спални | 5 | Юг/Изток | 91.5 | 20.52 | 112.02 | Prices on request | |||
ШЕСТИ ЕТАЖ кота +14,00 | |||||||||||
58 | АПАРТАМЕНТ №А-601 | 1 спалня | 6 | Юг/Изток | 51.97 | 9.75 | 61.72 | Prices on request | |||
59 | АПАРТАМЕНТ №А-602 | 1 спалня | 6 | Изток | 51.97 | 9.75 | 61.72 | Prices on request | |||
60 | АПАРТАМЕНТ №А-603 | 1 спалня | 6 | Изток | 51.08 | 9.58 | 60.66 | Prices on request | |||
61 | АПАРТАМЕНТ №А-604 | 1 спалня | 6 | запад | 58.18 | 10.48 | 68.66 | Prices on request | |||
62 | АПАРТАМЕНТ №А-605 | 1 спалня | 6 | запад | 57.92 | 10.44 | 68.36 | Prices on request | |||
63 | АПАРТАМЕНТ №А-606 | 1 спалня | 6 | запад | 58.16 | 10.48 | 68.64 | Prices on request | |||
64 | АПАРТАМЕНТ №А-607 | 1 спалня | 6 | Юг/Изток | 99.12 | 18.77 | 117.89 | Prices on request | |||
N | NAME | TYPE | FLOOR | VIEW | LIVING AREA |
TERRACE | COMMON AREA |
TOTAL AREA |
|||
СЕКТОР “Б” | |||||||||||
ПАРТЕР кота 0.00 | |||||||||||
65 | АПАРТАМЕНТ №Б-101 | Студио | 1 | Юг | 28.79 | 7.3 | 6.24 | 35.03 | Prices on request | ||
66 | АПАРТАМЕНТ №Б-102 | 1 спалня | 1 | Юг | 57.38 | 13.86 | 12.44 | 69.82 | reserved | ||
67 | АПАРТАМЕНТ №Б-103 | 1 спалня | 1 | Юг | 61.62 | 14.23 | 13.36 | 74.98 | Prices on request | ||
68 | АПАРТАМЕНТ №Б-104 | 1 спалня | 1 | Север | 55.41 | 10.16 | 11.09 | 66.5 | Prices on request | ||
69 | АПАРТАМЕНТ №Б-105 | 1 спалня | 1 | Север | 51.45 | 9.9 | 10.29 | 61.74 | Prices on request | ||
70 | АПАРТАМЕНТ №Б-106 | 1 спалня | 1 | Север | 51.45 | 9.9 | 10.29 | 61.74 | Prices on request | ||
71 | АПАРТАМЕНТ №Б-107 | Студио | 1 | Север | 25.72 | 4.95 | 5.15 | 30.87 | reserved | ||
72 | АПАРТАМЕНТ №Б-108 | Студио | 1 | Север | 25.72 | 4.95 | 5.15 | 30.87 | Prices on request | ||
73 | АПАРТАМЕНТ №Б-109 | 1 спалня | 1 | Запад – Север | 81.78 | 22.84 | 16.7 | 98.48 | Prices on request | ||
74 | АПАРТАМЕНТ №Б-110 | Студио | 1 | Запад | 46.5 | 4.67 | 9.5 | 56 | Prices on request | ||
Prices on request | |||||||||||
ВТОРИ ЕТАЖ кота +2,80 | Prices on request | ||||||||||
75 | АПАРТАМЕНТ №Б-201 | 1 спалня | 2 | Юг | 66.85 | 15.09 | 81.94 | Prices on request | |||
76 | АПАРТАМЕНТ №Б-202 | 1 спалня | 2 | Юг | 57.92 | 13.08 | 71 | Prices on request | |||
77 | АПАРТАМЕНТ №Б-203 | 1 спалня | 2 | Юг | 61.93 | 13.98 | 75.91 | Prices on request | |||
78 | АПАРТАМЕНТ №Б-204 | 1 спалня | 2 | Север | 55.71 | 11.61 | 67.32 | Prices on request | |||
79 | АПАРТАМЕНТ №Б-205 | 1 спалня | 2 | Север | 51.98 | 10.83 | 62.81 | Prices on request | |||
80 | АПАРТАМЕНТ №Б-206 | 1 спалня | 2 | Север | 51.98 | 10.83 | 62.81 | Prices on request | |||
81 | АПАРТАМЕНТ №Б-207 | Студио | 2 | Север | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
82 | АПАРТАМЕНТ №Б-208 | Студио | 2 | Север | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
83 | АПАРТАМЕНТ №Б-209 | 2 спални | 2 | Запад – Север | 81.02 | 17.12 | 98.14 | Prices on request | |||
84 | АПАРТАМЕНТ №Б-210 | Студио | 2 | Запад | 48.34 | 10.28 | 58.62 | Prices on request | |||
ТРЕТИ ЕТАЖ кота +5,60 | |||||||||||
85 | АПАРТАМЕНТ №Б-301 | 1 спалня | 3 | Юг | 64.88 | 14.65 | 79.53 | Prices on request | |||
86 | АПАРТАМЕНТ №Б-302 | 1 спалня | 3 | Юг | 55.93 | 12.63 | 68.56 | Prices on request | |||
87 | АПАРТАМЕНТ №Б-303 | 1 спалня | 3 | Юг | 59.91 | 13.53 | 73.44 | Prices on request | |||
88 | АПАРТАМЕНТ №Б-304 | 1 спалня | 3 | Север | 53.7 | 11.19 | 64.89 | Prices on request | |||
89 | АПАРТАМЕНТ №Б-305 | 1 спалня | 3 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
90 | АПАРТАМЕНТ №Б-306 | 1 спалня | 3 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
91 | АПАРТАМЕНТ №Б-307 | Студио | 3 | Север | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
92 | АПАРТАМЕНТ №Б-308 | Студио | 3 | Север | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
93 | АПАРТАМЕНТ №Б-309 | 2 спални | 3 | Запад – Север | 76.31 | 16.12 | 92.43 | Prices on request | |||
94 | АПАРТАМЕНТ №Б-310 | Студио | 3 | Запад | 47.25 | 10.05 | 57.3 | Prices on request | |||
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ кота +8,40 | |||||||||||
95 | АПАРТАМЕНТ №Б-401 | 1 спалня | 4 | Юг | 64.88 | 14.65 | 79.53 | Prices on request | |||
96 | АПАРТАМЕНТ №Б-402 | 1 спалня | 4 | Юг | 55.93 | 12.63 | 68.56 | Prices on request | |||
97 | АПАРТАМЕНТ №Б-403 | 1 спалня | 4 | Юг | 59.91 | 13.53 | 73.44 | Prices on request | |||
98 | АПАРТАМЕНТ №Б-404 | 1 спалня | 4 | Север | 53.7 | 11.19 | 64.89 | Prices on request | |||
99 | АПАРТАМЕНТ №Б-405 | 1 спалня | 4 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | reserved | |||
100 | АПАРТАМЕНТ №Б-406 | 1 спалня | 4 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | reserved | |||
101 | АПАРТАМЕНТ №Б-407 | Студио | 4 | Север | 25 | 5.21 | 30.21 | reserved | |||
102 | АПАРТАМЕНТ №Б-408 | Студио | 4 | Север | 25 | 5.21 | 30.21 | reserved | |||
103 | АПАРТАМЕНТ №Б-409 | 2 спални | 4 | Запад – Север | 76.31 | 16.12 | 92.43 | Prices on request | |||
104 | АПАРТАМЕНТ №Б-410 | Студио | 4 | Запад | 47.25 | 10.05 | 57.3 | Prices on request | |||
ПЕТИ ЕТАЖ кота +11,20 | |||||||||||
105 | АПАРТАМЕНТ №Б-501 | 1 спалня | 5 | Юг | 64.88 | 14.65 | 79.53 | Prices on request | |||
106 | АПАРТАМЕНТ №Б-502 | 1 спалня | 5 | Юг | 55.93 | 12.63 | 68.56 | Prices on request | |||
107 | АПАРТАМЕНТ №Б-503 | 1 спалня | 5 | Юг | 59.91 | 13.53 | 73.44 | Prices on request | |||
108 | АПАРТАМЕНТ №Б-504 | 1 спалня | 5 | Север | 53.7 | 11.19 | 64.89 | Prices on request | |||
109 | АПАРТАМЕНТ №Б-505 | 1 спалня | 5 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
110 | АПАРТАМЕНТ №Б-506 | 1 спалня | 5 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
111 | АПАРТАМЕНТ №Б-507 | Студио | 5 | Север | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
112 | АПАРТАМЕНТ №Б-508 | Студио | 5 | Север | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
113 | АПАРТАМЕНТ №Б-509 | 2 спални | 5 | Запад – Север | 76.31 | 16.12 | 92.43 | Prices on request | |||
114 | АПАРТАМЕНТ №Б-510 | Студио | 5 | Запад | 47.25 | 10.05 | 57.3 | Prices on request | |||
ШЕСТИ ЕТАЖ кота +14,00 | |||||||||||
115 | АПАРТАМЕНТ №Б-601 | 1 спалня | 6 | Юг | 68.23 | 15.4 | 83.63 | Prices on request | |||
116 | АПАРТАМЕНТ №Б-602 | 1 спалня | 6 | Юг | 57.92 | 13.08 | 71 | Prices on request | |||
117 | АПАРТАМЕНТ №Б-603 | 1 спалня | 6 | Юг | 62.16 | 14.03 | 76.19 | Prices on request | |||
118 | АПАРТАМЕНТ №Б-604 | 1 спалня | 6 | Север | 55.95 | 11.66 | 67.61 | Prices on request | |||
119 | АПАРТАМЕНТ №Б-605 | 1 спалня | 6 | Север | 51.98 | 10.83 | 62.81 | Prices on request | |||
120 | АПАРТАМЕНТ №Б-606 | 1 спалня | 6 | Север | 51.98 | 10.83 | 62.81 | Prices on request | |||
121 | АПАРТАМЕНТ №Б-607 | Студио | 6 | Север | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
122 | АПАРТАМЕНТ №Б-608 | Студио | 6 | Север | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
123 | АПАРТАМЕНТ №Б-609 | 1 спалня | 6 | Запад – Север | 81.02 | 17.24 | 98.26 | Prices on request | |||
124 | АПАРТАМЕНТ №Б-610 | Студио | 6 | Запад | 48.57 | 10.33 | 58.9 | Prices on request | |||
N | NAME | TYPE | FLOOR | VIEW | LIVING AREA |
TERRACE | COMMON AREA |
TOTAL AREA |
|||
СЕКТОР “В” | |||||||||||
ПАРТЕР кота 0,00 | |||||||||||
125 | АПАРТАМЕНТ №В-101 | 1 спалня | 1 | Юг/Изток | 59.99 | 20.69 | 13.54 | 73.53 | Prices on request | ||
126 | АПАРТАМЕНТ №В-102 | 1 спалня | 1 | Юг/Изток | 56.42 | 9.9 | 12.74 | 69.16 | Prices on request | ||
127 | АПАРТАМЕНТ №В-103 | 1 спалня | 1 | Юг/Изток | 51.45 | 9.9 | 11.62 | 63.07 | Prices on request | ||
128 | АПАРТАМЕНТ №В-104 | Студио | 1 | Юг/Изток | 25.72 | 4.95 | 5.81 | 31.53 | Prices on request | ||
129 | АПАРТАМЕНТ №В-105а | 1 спалня | 1 | Север/изток | 72.73 | 23.01 | 19.1 | 91.83 | Prices on request | ||
130 | АПАРТАМЕНТ №В-105б | 2 спални | 1 | Север/Запад | 106.43 | 25.04 | 25.62 | 132.05 | Prices on request | ||
131 | АПАРТАМЕНТ №В-106 | Студио | 1 | Север/Запад | 25.72 | 4.95 | 5.15 | 30.87 | Prices on request | ||
132 | АПАРТАМЕНТ №В-107 | Студио | 1 | Север/Запад | 25.72 | 4.95 | 5.15 | 30.87 | Prices on request | ||
133 | АПАРТАМЕНТ №В-108 | Студио | 1 | Север/Запад | 25.72 | 4.95 | 5.15 | 30.87 | Prices on request | ||
134 | АПАРТАМЕНТ №В-109 | Студио | 1 | Север/Запад | 35.56 | 6.47 | 7.11 | 42.67 | Prices on request | ||
135 | АПАРТАМЕНТ №В-110 | 1 спалня | 1 | Север | 51.61 | 10.14 | 10.33 | 61.94 | Prices on request | ||
136 | АПАРТАМЕНТ №В-111 | 1 спалня | 1 | Юг | 65.16 | 10.14 | 14.12 | 79.28 | Prices on request | ||
ВТОРИ ЕТАЖ кота +2,80 | |||||||||||
137 | АПАРТАМЕНТ №В-201 | 1 спалня | 2 | Север | 52 | 10.84 | 62.84 | Prices on request | |||
138 | АПАРТАМЕНТ №В-202 | 1 спалня | 2 | Юг | 65.11 | 14.7 | 79.81 | Prices on request | |||
139 | АПАРТАМЕНТ №В-203 | Студио | 2 | Юг | 29.92 | 6.75 | 36.67 | Prices on request | |||
140 | АПАРТАМЕНТ №В-204 | 1 спалня | 2 | Юг/Изток | 60.65 | 13.69 | 74.34 | Prices on request | |||
141 | АПАРТАМЕНТ №В-205 | 1 спалня | 2 | Юг/Изток | 56.17 | 12.68 | 68.85 | Prices on request | |||
142 | АПАРТАМЕНТ №В-206 | 1 спалня | 2 | Юг/Изток | 51.96 | 11.73 | 63.69 | Prices on request | |||
143 | АПАРТАМЕНТ №В-207а | 2 спални | 2 | Север/изток | 95.72 | 24.62 | 120.34 | Prices on request | |||
144 | АПАРТАМЕНТ №В-207б | 2 спални | 2 | Север/Запад | 66.45 | 16.42 | 82.87 | Prices on request | |||
145 | АПАРТАМЕНТ №В-208 | Студио | 2 | Север/Запад | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
146 | АПАРТАМЕНТ №В-209 | Студио | 2 | Север/Запад | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
147 | АПАРТАМЕНТ №В-210 | Студио | 2 | Север/Запад | 25.99 | 5.42 | 31.41 | Prices on request | |||
148 | АПАРТАМЕНТ №В-211 | Студио | 2 | Север/Запад | 35.73 | 7.45 | 43.18 | Prices on request | |||
ТРЕТИ ЕТАЖ кота +5,60 | |||||||||||
149 | АПАРТАМЕНТ №В-301 | 1 спалня | 3 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
150 | АПАРТАМЕНТ №В-302 | 1 спалня | 3 | Юг | 63.1 | 14.25 | 77.35 | Prices on request | |||
151 | АПАРТАМЕНТ №В-303 | Студио | 3 | Юг | 28.9 | 6.52 | 35.42 | Prices on request | |||
152 | АПАРТАМЕНТ №В-304 | 1 спалня | 3 | Юг/Изток | 56.9 | 12.85 | 69.75 | Prices on request | |||
153 | АПАРТАМЕНТ №В-305 | 1 спалня | 3 | Юг/Изток | 54.97 | 12.41 | 67.38 | Prices on request | |||
154 | АПАРТАМЕНТ №В-306 | 1 спалня | 3 | Юг/Изток | 50 | 11.29 | 61.29 | Prices on request | |||
155 | АПАРТАМЕНТ №В-307а | 2 спални | 3 | Север/изток | 89.42 | 23.47 | 112.89 | Prices on request | |||
156 | АПАРТАМЕНТ №В-307б | 2 спални | 3 | Север/Запад | 64.92 | 15.86 | 80.78 | Prices on request | |||
157 | АПАРТАМЕНТ №В-308 | Студио | 3 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
158 | АПАРТАМЕНТ №В-309 | Студио | 3 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
159 | АПАРТАМЕНТ №В-310 | Студио | 3 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
160 | АПАРТАМЕНТ №В-311 | Студио | 3 | Север/Запад | 34.72 | 7.24 | 41.96 | Prices on request | |||
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ кота +8,40 | |||||||||||
161 | АПАРТАМЕНТ №В-401 | 1 спалня | 4 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
162 | АПАРТАМЕНТ №В-402 | 1 спалня | 4 | Юг | 63.1 | 14.25 | 77.35 | Prices on request | |||
163 | АПАРТАМЕНТ №В-403 | Студио | 4 | Юг | 28.9 | 6.52 | 35.42 | Prices on request | |||
164 | АПАРТАМЕНТ №В-404 | 1 спалня | 4 | Юг/Изток | 56.9 | 12.85 | 69.75 | Prices on request | |||
165 | АПАРТАМЕНТ №В-405 | 1 спалня | 4 | Юг/Изток | 54.97 | 12.41 | 67.38 | Prices on request | |||
166 | АПАРТАМЕНТ №В-406 | 1 спалня | 4 | Юг/Изток | 50 | 11.29 | 61.29 | Prices on request | |||
167 | АПАРТАМЕНТ №В-407а | 2 спални | 4 | Север/изток | 89.42 | 23.47 | 112.89 | Prices on request | |||
168 | АПАРТАМЕНТ №В-407б | 2 спални | 4 | Север/Запад | 64.92 | 15.86 | 80.78 | Prices on request | |||
169 | АПАРТАМЕНТ №В-408 | Студио | 4 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
170 | АПАРТАМЕНТ №В-409 | Студио | 4 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
171 | АПАРТАМЕНТ №В-410 | Студио | 4 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
172 | АПАРТАМЕНТ №В-411 | Студио | 4 | Север/Запад | 34.72 | 7.24 | 41.96 | Prices on request | |||
ПЕТИ ЕТАЖ кота +11,20 | |||||||||||
173 | АПАРТАМЕНТ №В-501 | 1 спалня | 5 | Север | 50 | 10.42 | 60.42 | Prices on request | |||
174 | АПАРТАМЕНТ №В-502 | 1 спалня | 5 | Юг | 63.1 | 14.25 | 77.35 | Prices on request | |||
175 | АПАРТАМЕНТ №В-503 | Студио | 5 | Юг | 28.9 | 6.52 | 35.42 | Prices on request | |||
176 | АПАРТАМЕНТ №В-504 | 1 спалня | 5 | Юг/Изток | 56.9 | 12.85 | 69.75 | Prices on request | |||
177 | АПАРТАМЕНТ №В-505 | 1 спалня | 5 | Юг/Изток | 54.97 | 12.41 | 67.38 | Prices on request | |||
178 | АПАРТАМЕНТ №В-506 | 1 спалня | 5 | Юг/Изток | 50 | 11.29 | 61.29 | Prices on request | |||
179 | АПАРТАМЕНТ №В-507а | 2 спални | 5 | Север/изток | 89.42 | 23.47 | 112.89 | Prices on request | |||
180 | АПАРТАМЕНТ №В-507б | 2 спални | 5 | Север/Запад | 64.92 | 15.86 | 80.78 | Prices on request | |||
181 | АПАРТАМЕНТ №В-508 | Студио | 5 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
182 | АПАРТАМЕНТ №В-509 | Студио | 5 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
183 | АПАРТАМЕНТ №В-510 | Студио | 5 | Север/Запад | 25 | 5.21 | 30.21 | Prices on request | |||
184 | АПАРТАМЕНТ №В-511 | Студио | 5 | Север/Запад | 34.72 | 7.24 | 41.96 | Prices on request | |||
ШЕСТИ ЕТАЖ кота +14,00 | |||||||||||
185 | АПАРТАМЕНТ №В-601 | 1 спалня | 6 | Север | 53 | 9.36 | 62.36 | Prices on request | |||
186 | АПАРТАМЕНТ №В-602 | 1 спалня | 6 | Юг | 65.34 | 12.5 | 77.84 | Prices on request | |||
187 | АПАРТАМЕНТ №В-603 | Студио | 6 | Юг | 29.92 | 5.72 | 35.64 | Prices on request | |||
188 | АПАРТАМЕНТ №В-604 | 1 спалня | 6 | Юг/Изток | 60.65 | 11.6 | 72.25 | Prices on request | |||
189 | АПАРТАМЕНТ №В-605 | 1 спалня | 6 | Юг/Изток | 55.8 | 10.67 | 66.47 | Prices on request | |||
190 | АПАРТАМЕНТ №В-606 | 1 спалня | 6 | Юг/Изток | 51.98 | 9.94 | 61.92 | Prices on request | |||
191 | АПАРТАМЕНТ №В-607 | 1 спалня | 6 | Север/изток | 96.02 | 18.36 | 114.38 | Prices on request | |||
192 | АПАРТАМЕНТ №В-608 | 2 спални | 6 | Север/Запад | 123.36 | 21.93 | 145.29 | Prices on request | |||
193 | АПАРТАМЕНТ №В-609 | Студио | 6 | Север/Запад | 25.99 | 4.59 | 30.58 | Prices on request | |||
194 | АПАРТАМЕНТ №В-610 | Студио | 6 | Север/Запад | 34.96 | 6.17 | 41.13 | Prices on request | |||
N | NAME | TYPE | FLOOR | VIEW | LIVING AREA |
TERRACE | COMMON AREA |
TOTAL AREA |
|||
Гаражи втори сутерен кота – 5,775 | |||||||||||
1 | Гараж №2.1 | -2 | 12.5 | 5.39 | 17.89 | Prices on request | |||||
2 | Гараж №2.2 | -2 | 12.5 | 5.39 | 17.89 | Prices on request | |||||
3 | Гараж №2.3 | -2 | 18.64 | 8.04 | 26.68 | Prices on request | |||||
4 | Гараж №2.4 | -2 | 18.64 | 8.04 | 26.68 | Prices on request | |||||
5 | Гараж №2.5 | -2 | 12.62 | 5.45 | 18.07 | Prices on request | |||||
6 | Гараж №2.6 | -2 | 20.07 | 8.66 | 28.73 | Prices on request | |||||
7 | Гараж №2.7 | -2 | 20.07 | 8.66 | 28.73 | Prices on request | |||||
8 | Гараж №2.8 | -2 | 12.5 | 5.39 | 17.89 | Prices on request | |||||
9 | Гараж №2.9 | -2 | 13.97 | 6.03 | 20 | Prices on request | |||||
10 | Гараж №2.10 | -2 | 12.96 | 5.59 | 18.55 | Prices on request | |||||
11 | Гараж №2.11 | -2 | 13.34 | 5.76 | 19.1 | Prices on request | |||||
12 | Гараж №2.12 | -2 | 13.04 | 5.63 | 18.67 | Prices on request | |||||
13 | Гараж №2.13 | -2 | 13.08 | 5.64 | 18.72 | Prices on request | |||||
14 | Гараж №2.14 | -2 | 13.28 | 5.73 | 19.01 | Prices on request | |||||
15 | Гараж №2.15 | -2 | 18.9 | 8.16 | 27.06 | Prices on request | |||||
16 | Гараж №2.16 | -2 | 18.92 | 8.16 | 27.08 | Prices on request | |||||
17 | Гараж №2.17 | -2 | 18.92 | 8.16 | 27.08 | Prices on request | |||||
18 | Гараж №2.18 | -2 | 18.92 | 8.16 | 27.08 | Prices on request | |||||
